Geschmolzene Kunststoffpartikel werden durch Walzen gepresst und dann abgekühlt, um große Platten unterschiedlicher Dicke zu bilden.

Die großen Platten werden mit einem Cutter in kleine Blätter geschnitten.

Die zugeschnittenen Plättchen werden auf der Lichteinfallseite mit einem Polierwerkzeug poliert, um die raue Oberfläche in eine glatte Oberfläche umzuwandeln.

Laser: Mittels Laserablation werden auf den kleinen Plättchen konkave Punkte erzeugt, um den Lichtweg zu verändern.
Drucken: Tinte wird im Siebdruckverfahren auf die kleinen Platten gedruckt, um den Lichtweg zu verändern.

Wischen Sie nach bestandener Prüfung alle Oberflächen des Panels mit einem Reinigungsmittel sauber.

Decken Sie die fertigen Platten mit Schutzfolie ab und stapeln Sie sie ordentlich auf der Palette.

Das Produkt ist jetzt versandbereit.

| Gerätename | Einheit | Menge | Monatliche Kapazität pro Maschine | Insgesamt | Zwischensumme |
| PS-Extrusionslinie (Suzhou) | Linie | 3 | 220 Tonnen/Monat | 660 Tonnen/Monat | 910 Tonnen/Monat |
| PS-Extrusionslinie (Zhongshan) | Linie | 1 | 250 Tonnen/Monat | 250 Tonnen/Monat | |
| PMMA-Extrusionslinie (Linie 1 / Nr. 1) | Linie | 1 | 250 Tonnen/Monat | 250 Tonnen/Monat | 550 Tonnen/Monat |
| PMMA-Extrusionslinie (Linie 2 / Nr. 2) | Linie | 1 | 300 Tonnen/Monat | 300 Tonnen/Monat | |
| Schneidemaschine | Einheit | 3 | 200 Tonnen/Monat | 600 Tonnen/Monat | 600 Tonnen/Monat |
| Poliermaschine | Einheit | 3 | 200 Tonnen/Monat | 600 Tonnen/Monat | 600 Tonnen/Monat |
| Graviermaschine | Einheit | 3 | 100 Tonnen/Monat | 300 Tonnen/Monat | 300 Tonnen/Monat |
| Laserschneidmaschine | Einheit | 2 | 50 Tonnen/Monat | 100 Tonnen/Monat | 100 Tonnen/Monat |
| Lasermaschine | Einheit | 2 | 50 Tonnen/Monat | 100 Tonnen/Monat | 100 Tonnen/Monat |
| Druckmaschine | Einheit | 4 | 62,5 Tonnen/Monat | 250 Tonnen/Monat | 250 Tonnen/Monat |
| Projektname | Unterstützende Organisation | Region |
| Suzhou Engineering Technology Research Center für ultradünne, helligkeitsverstärkte LCD-Lichtleiterplatten | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. Ltd. | Bezirk Wujiang |
● Wechseltest bei hoher und niedriger Temperatur
● Alterungstest
● Abriebfestigkeitstest
● Kratzfestigkeitstest
● Zusammensetzungsanalysetest
● Rauheitsanalysetest
● Flammschutztest
● Härteanalysetest
● Falltest
● 2,5D-dimensionale Messung
● Messung der Dickenanalyse
● Oberflächen-Verbundschichtmessung
● Beleuchtungsstärketest
● Luminanztest
● Homogenitätstest